Classificação | Nome | Nota Final |
4º | Carlos Eduardo Carrilho Sampaio | 159 |
5º | Marcos André Fernandes Cruz | 159 |
6º | Tatiane Vieira e Silva | 159 |
8º | Sergio Camargo da Fonseca | 158 |
9º | Wesley Messias Salvaterra | 158 |
17º | Marcio Leonardo de Carvalho | 154 |
19º | Pablo Leonardo Medina | 154 |
23º | Vívian Araújo Burlamaqui Soares | 153 |
25º | Fernanda Chequetto Lobianco | 153 |
26º | Luiz Henrique Faria da Costa | 153 |
29º | Fabiano Assad de Mattos | 152 |
30º | André Moreira Nunes Neto | 152 |
34º | Carlos Alberto Cincurá de Andrade | 151 |
35º | Rodrigo Baptista da Silva | 151 |
38º | Waldyr Costa de Vilhena | 150 |
40º | Margarete dos Santos Silva | 150 |
41º | Fabio Garrido Leal Martins | 150 |
43º | Vladson Rodrigues Maia | 150 |
48º | Allyne Carvalho de Sousa | 149 |
49º | José Moreira Teixeira Júnior | 149 |
50º | Renato da Cruz Britto | 148 |
52º | Sergio de Castro Junior | 148 |
54º | Bernardo Bruno Marques | 148 |
57º | Bruno Prezotto Lim | 147 |
58º | Marlos Lopes de Oliveira | 147 |
59º | José Eduardo Lopes Teixeira Filho | 147 |
60º | Márcia Cristina de Albuquerque | 147 |
61º | Felipe Vargas Peres | 147 |
62º | Nara Cristina Kroger Santos | 147 |
64º | Diogo Rangel Ribeiro | 146 |
65º | Maruza Peixoto da Silva | 146 |
66º | Raphael Tavares da Rocha Reis | 146 |
67º | Rogerio Paiva Corrêa | 146 |
69º | Andréia Barbosa Guilherme da Silva | 146 |
70º | Airton Antonio Pereira Rebouças | 146 |
71º | Luciano de Almeida Costa | 146 |
72º | Antonio Carlito de Mesquita Júnior | 146 |
74º | Rafael Rivas Machado | 146 |
76º | Ibsen Melo dos Santos Rego | 146 |
77º | João Claudio Marchelli Filho | 145 |
80º | Paulo de Mello Ribeiro | 145 |
81º | Alexandre Martins de Oliveira | 145 |
82º | Luiz Fernando Peixoto | 145 |
85º | Luise Pinheiro Chevitarese | 145 |
88º | Fernanda Monteiro de Uzeda | 144 |
92º | Raphael Ferreira Lacerda | 144 |
94º | Jacques Postigo Silva | 144 |
95º | Carlos Fernando das Chagas | 144 |
97º | Ana Claudia Salles de Abreu | 143 |
98º | Guilherme Alcantara Buarque | 143 |
100º | Alyne Priscila dos Santos | 143 |
101º | Rodrigo Pereira da Silva | 143 |
102º | João Wellington das Graças | 143 |
103º | Humberto Flebinger Cossu | 143 |
111º | Alexandre e Mota Pinto | 142 |
112º | Kerma Talarico Vidal | 142 |
114º | Michely Huguenin Camara | 142 |
121º | Marcio Mafra Teixeira | 141 |
122º | Aslan Jacob Nigri | 141 |
128º | Rogdrigo Soares Aguieiras | 141 |
137º | Gabriela Menegassi Meilhac | 140 |
138º | Ricardo Rodrigues Cachapuz | 140 |
141º | José Estevam Fernandes de Oliveira | 140 |
143º | Wayna Paiva da Silva | 139 |
144º | Luiz Mario Gomes de Almeida Junior | 139 |
147º | Taise de Veras Quaresma | 139 |
148º | Leonardo Ribeiro de Almeida | 139 |
151º | Ramon Soares Novaes de Souza | 139 |
154º | Sérgio Luiz José da Rocha | 139 |
161º | João marcos Meneses Simas | 138 |
162º | Amanda Vivas Presgrave | 138 |
166º | Fernanda Rosa Carvalho Costa | 138 |
169º | Rafael Moreno Oliveira de Souza | 138 |
170º | Pedro Henrique Hoebriegel Cara | 137 |
174º | Rafael da Silva Pereira | 137 |
178º | Erika Guedes Oliveira | 137 |
179º | Tatiana de Souza Ribeiro | 137 |
184º | Bruno de Lima Rego | 137 |
187º | Bruno Corrente Coelho | 136 |
192º | Roberta Vianna de Castro Pinheiro | 136 |
196º | Sandra Muino Garcia | 136 |
197º | Lucia Helena Venere Gonçalves | 135 |
199º | Almir Machado Vieira | 135 |
203º | Juliana Pereira Lemos | 135 |
205º | Felipe Guedes Ferreira da Silva | 135 |
208º | Flavia Domingas Guerra | 134 |
209º | Klaus Ribeiro Hohn | 134 |
213º | Ricardo Biancovilli | 133 |
217º | Mário Armênio Serro Pombal | 133 |
226º | Ernani Antonio de Sousa Junior | 132 |
227º | Viviane da Silva Azevedo | 132 |
228º | Roberto dos Santos Bezerra | 132 |
230º | Eduardo de Souza Pacheco | 132 |
238º | Flávia Regina de Souza Esteves | 131 |
241º | Claudio Mendes Gonçalves | 130 |
243º | Sebastião Felgueiras Castro | 130 |
244º | Mauricio Fernandes Nascimento | 130 |
245º | Marcus Vinicius Silveira de Oliveira | 130 |
248º | Maíra Mendonça Reiff Carlos | 129 |
250º | Ricardo Sampaio da Rocha Pitta | 129 |
254º | João Vicente Simão Wagner | 128 |
255º | Tiago Lopes da Rocha | 128 |
263º | Monica Bez | 127 |
268º | Marcio Nolasco Pinheiro | 126 |
270º | Vanice Padrão Felizardo | 126 |
280º | Alessandra Gomes Piragibe | 124 |
283º | Raphael Russo Damasceno | 123 |
Total: 106 aprovados |
O Curso Gabarito parabeniza os alunos aprovados no concurso.